 0人参与点评 2125人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 403 GRAFTON DR, YORKTOWN, VA 23692 学区: York County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #31 | #822 | 18:1 | 35% | 3.1 | 94% | 3.7 | 98% |
|
 0人参与点评 2127人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 3301 PEACE VALLEY LN, FALLS CHURCH, VA 22044 学区: Fairfax County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #32 | #844 | 18:1 | 31% | 3 | 82% | 3.4 | 98% |
|
 0人参与点评 2275人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 3712 CHAPARRAL DR, ROANOKE, VA 24018 学区: Roanoke County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #33 | #851 | 22:1 | 34% | 3.3 | 99% | 3.6 | 98% |
|
 0人参与点评 2191人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 2101 PUMP RD, RICHMOND, VA 23238 学区: Henrico County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #34 | #916 | 23:1 | 33% | 3.4 | 97% | 3.7 | 98% |
|
 0人参与点评 2108人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 425 HANDLEY BLVD, WINCHESTER, VA 22601 学区: Winchester City Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #35 | #931 | 15:1 | 31% | 3 | 87% | 3.5 | 97% |
|
 0人参与点评 2130人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 1 CAVALIER CIRCLE, FOREST, VA 24551 学区: Bedford County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #36 | #1002 | 18:1 | 30% | 3.1 | 91% | 3.6 | 99% |
|
 0人参与点评 2141人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 8701 THREE CHOPT RD, RICHMOND, VA 23229 学区: Henrico County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #37 | #1064 | 23:1 | 30% | 3.2 | 94% | 3.6 | 97% |
|
 0人参与点评 2115人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 9414 ATLEE STATION RD, MECHANICSVILLE, VA 23116 学区: Hanover County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #38 | #1128 | 20:1 | 28% | 3.3 | 97% | 3.6 | 98% |
|
 0人参与点评 2304人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 230 SOUTH RIDGE ST, DANVILLE, VA 24541 学区: Danville City Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #39 | #1677 | 13:1 | 13% | 3.2 | 92% | 3.5 | 99% |
|
 0人参与点评 2069人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 839 GARRISONVILLE RD, STAFFORD, VA 22556 学区: Stafford County Public Schools | 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | | #40 | #1755 | 16:1 | 18% | 3.1 | 95% | 3.5 | 99% |
|
| |
马里兰州
| 学区 | 24 |
| 高中 | 232 |
| 全职老师 | 16,620 |
| 注册学生 | 262,900 |
弗吉尼亚州
| 学区 | 131 |
| 高中 | 334 |
| 全职老师 | 20,977 |
| 注册学生 | 390,223 |
华盛顿特区
| 学区 | 18 |
| 高中 | 39 |
| 全职老师 | 1,676 |
| 注册学生 | 19,332 |
|